1948-49赛季NBA总冠军湖人队阵容及球员数据
来源:掌触体育日期:2021-10-28 00:07浏览:11461948-49赛季,NBA总决赛在东部冠军明尼阿波利斯湖人队和西部冠军华盛顿国会队之间展开,最终经过6场厮杀,湖人队以总比分4:2击败国会队,夺得本赛季NBA总冠军。
1948-49赛季NBA总决赛比分历程:
G1:湖人队 88-84 国会队
G2:湖人队 76-62 国会队
G3:湖人队 94-74 国会队
G4:湖人队 71-83 国会队
G5:湖人队 66-74 国会队
G6:湖人队 77-56 国会队
1948-49赛季NBA总决赛湖人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 命中 | 出手 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
乔治-迈肯 | 45.40% | 80.20% | 9.7 | 12.1 | 2.1 | 4.4 | 30.3 |
吉姆-波拉德 | 29.30% | 71.00% | 4.4 | 6.2 | 3.9 | 3.1 | 13 |
赫姆-沙埃弗 | 46.20% | 87.50% | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 12.4 |
阿尔尼-菲林 | 33.80% | 66.70% | 3 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 8.2 |
唐-Carlson | 24.20% | 56.00% | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 6 |
托尼-加洛斯 | 35.70% | 78.30% | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 5.8 |
杰克-多万 | 24.10% | 44.40% | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |
唐尼-福尔曼 | 15.00% | 63.60% | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.4 |
约翰-乔简森 | 42.90% | 100.00% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.2 |
厄尔-加德纳 | 11.10% | 50.00% | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Whitey Kachan | 40.00% | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据