1974-75赛季NBA总冠军勇士队阵容及球员数据
来源:掌触体育日期:2021-10-28 22:04浏览:20961974-75赛季,NBA总决赛在东部冠军华盛顿子弹队和西部冠军金州勇士队之间展开,最终经过4场厮杀,勇士队以总比分4:0击败子弹队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星里克·巴里荣获FMVP!
1974-75赛季NBA总决赛比分历程:
G1:勇士队 101-95 子弹队
G2:勇士队 92-91 子弹队
G3:勇士队 109-101 子弹队
G4:勇士队 96-95 子弹队
1974-75赛季NBA总决赛勇士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
里克-巴里 | 44.40% | 91.80% | 5.5 | 6.1 | 2.9 | 0.9 | 28.2 |
贾马尔-威尔克斯 | 44.60% | 70.20% | 7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 15 |
Charles Johnson | 42.00% | 75.00% | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 12.5 |
布奇-贝尔德 | 41.10% | 64.20% | 4.2 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 9.1 |
杰夫-穆林斯 | 48.80% | 58.10% | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 8.1 |
德里克-迪基 | 60.30% | 56.30% | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 6.9 |
菲尔-史密斯 | 37.50% | 62.50% | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 6.4 |
克里福德-雷 | 52.20% | 60.40% | 9.8 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 6.1 |
乔治-约翰逊 | 57.10% | 59.30% | 7.4 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 5.2 |
查尔斯-杜德里 | 41.70% | 57.10% | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 |
史蒂夫-布雷西 | 42.90% | 100.00% | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.5 |
比尔-布里奇斯 | 43.50% | 28.60% | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.6 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据