2007-08赛季NBA总冠军凯尔特人队阵容及球员数据
来源:掌触体育日期:2021-11-02 07:10浏览:47072007-08赛季,NBA总决赛在东部冠军波士顿凯尔特人队和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过6场厮杀,凯尔特人队以总比分4:2击败湖人队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星保罗-皮尔斯荣获FMVP!
2007-08赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2008年06月05日 凯尔特人队 98-88 湖人队
G2:2008年06月08日 凯尔特人队 108-102 湖人队
G3:2008年06月10日 湖人队 87-81 凯尔特人队
G4:2008年06月12日 湖人队 91-97 凯尔特人队
G5:2008年06月15日 湖人队 103-98 凯尔特人队
G6:2008年06月17日 凯尔特人队 131-92 湖人队
2007-08赛季NBA总决赛凯尔特人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 43.20% | 39.30% | 83.00% | 4.5 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 21.8 |
雷-阿伦 | 50.70% | 52.40% | 86.70% | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 20.3 |
凯文-加内特 | 42.90% | 0.00% | 76.00% | 13 | 3 | 1.7 | 1 | 18.2 |
拉简-朗多 | 37.70% | 0.00% | 59.30% | 3.8 | 6.7 | 1.5 | 0.5 | 9.3 |
詹姆斯-波西 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 8.7 |
埃迪-豪斯 | 35.70% | 41.20% | 83.30% | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 8 |
里昂-鲍威 | 55.00% | 71.40% | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
P.J.-布朗 | 39.10% | 75.00% | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
肯德里克-帕金斯 | 57.10% | 66.70% | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | |
萨姆-卡塞尔 | 37.50% | 0.00% | 100.00% | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 3.8 |
格伦-戴维斯 | 50.00% | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
托尼-阿伦 | 66.70% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2.7 |
2007-08赛季NBA总决赛湖人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 40.50% | 32.10% | 79.60% | 4.7 | 5 | 2.7 | 0.2 | 25.7 |
保罗-加索尔 | 53.20% | 64.70% | 10.2 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 14.7 | |
拉玛尔-奥多姆 | 51.70% | 20.00% | 64.30% | 9 | 3 | 0.3 | 1 | 13.5 |
德里克-费舍尔 | 40.50% | 18.80% | 82.40% | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 0 | 10.8 |
萨沙-武贾西奇 | 39.10% | 34.80% | 85.70% | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 8.3 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 39.00% | 38.50% | 100.00% | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 7.3 |
乔丹-法玛尔 | 48.40% | 52.90% | 75.00% | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 7 |
特雷沃-阿里扎 | 55.60% | 33.30% | 50.00% | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
卢克-沃顿 | 31.30% | 33.30% | 75.00% | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |
罗尼-图里亚夫 | 50.00% | 25.00% | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | |
克里斯-米姆 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据