2009-10赛季NBA总冠军湖人队阵容及球员数据
来源:掌触体育日期:2021-11-02 07:14浏览:39762009-10赛季,NBA总决赛在东部冠军波士顿凯尔特人队和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过7场厮杀,湖人队以总比分4:3击败凯尔特人队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星科比-布莱恩特荣获FMVP!
2009-10赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2010年06月03日 湖人队 102-89 凯尔特人队
G2:2010年06月06日 湖人队 94-103 凯尔特人队
G3:2010年06月08日 凯尔特人队 84-91 湖人队
G4:2010年06月10日 凯尔特人队 96-89 湖人队
G5:2010年06月13日 凯尔特人队 92-86 湖人队
G6:2010年06月15日 湖人队 89-67 凯尔特人队
G7:2010年06月17日 湖人队 83-79 凯尔特人队(点击查看本场录像)
2009-10赛季NBA总决赛湖人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 40.50% | 31.90% | 88.30% | 8 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 28.6 |
保罗-加索尔 | 47.80% | 0.00% | 72.10% | 11.6 | 3.7 | 0.7 | 2.6 | 18.6 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 36.10% | 34.40% | 55.00% | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 10.6 |
德里克-费舍尔 | 42.00% | 20.00% | 94.10% | 3 | 2 | 0.9 | 0 | 8.6 |
拉玛尔-奥多姆 | 48.90% | 10.00% | 54.50% | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 7.6 |
安德鲁-拜纳姆 | 45.20% | 70.00% | 5.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 7.4 | |
乔丹-法玛尔 | 32.10% | 20.00% | 50.00% | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 3 |
萨沙-武贾西奇 | 37.50% | 40.00% | 83.30% | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3 |
香农-布朗 | 45.00% | 0.00% | 100.00% | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 3 |
卢克-沃顿 | 33.30% | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
DJ-姆本加 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
约什-鲍威尔 | 0.00% | 0.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10赛季NBA总决赛凯尔特人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
保罗-皮尔斯 | 43.90% | 40.00% | 86.50% | 5.3 | 3 | 0.7 | 0.9 | 18 |
凯文-加内特 | 51.10% | 0.00% | 89.50% | 5.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 15.3 |
雷-阿伦 | 36.70% | 29.30% | 96.00% | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 14.6 |
拉简-朗多 | 45.40% | 33.30% | 26.30% | 6.3 | 7.6 | 1.6 | 0.3 | 13.6 |
格伦-戴维斯 | 46.20% | 68.80% | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 6.7 | |
肯德里克-帕金斯 | 57.10% | 64.70% | 5.8 | 1 | 0.2 | 0 | 5.8 | |
拉希德-华莱士 | 36.60% | 23.80% | 100.00% | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 5.3 |
内特-罗宾逊 | 40.00% | 33.30% | 100.00% | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 4.9 |
托尼-阿伦 | 33.30% | 0.00% | 85.70% | 1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 3.1 |
马奎斯-丹尼尔斯 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
谢尔登-威廉姆斯 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
迈克尔-芬利 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据