2022/23NBA常规赛十二月份赛程表一览
来源:掌触体育日期:2022-09-13 10:38浏览:1392 掌触体育讯 NBA官方公布了2022-23赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间10月19日正式打响。
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA十二月赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛十二月赛程表一览(注:时间为北京时间):
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA十二月赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛十二月赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛十二月赛程表 | ||||
2022-12-01 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 奇才 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 猛龙 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:00 | 火箭 | vs | 掘金 |
常规赛 | 10:00 | 公牛 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 步行者 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:30 | 开拓者 | vs | 湖人 |
2022-12-02 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 独行侠 | vs | 活塞 |
2022-12-03 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 掘金 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 76人 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 步行者 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:00 | 火箭 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 公牛 | vs | 勇士 |
2022-12-04 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:30 | 独行侠 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 5:00 | 国王 | vs | 快船 |
常规赛 | 7:00 | 雄鹿 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | vs | 勇士 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 爵士 |
2022-12-05 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:30 | 掘金 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 5:00 | 太阳 | vs | 马刺 |
常规赛 | 7:00 | 骑士 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:00 | 灰熊 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:00 | 湖人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:00 | 公牛 | vs | 国王 |
常规赛 | 7:00 | 凯尔特人 | vs | 篮网 |
常规赛 | 10:00 | 步行者 | vs | 开拓者 |
2022-12-06 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 76人 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:30 | 太阳 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 步行者 | vs | 勇士 |
2022-12-07 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 骑士 |
常规赛 | 11:00 | 独行侠 | vs | 掘金 |
2022-12-08 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 凯尔特人 | vs | 太阳 |
2022-12-09 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | vs | 马刺 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 开拓者 |
2022-12-10 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 尼克斯 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 国王 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:30 | 太阳 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 10:00 | 森林狼 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 雄鹿 | vs | 独行侠 |
2022-12-11 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 6:00 | 马刺 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:30 | 凯尔特人 | vs | 勇士 |
常规赛 | 10:00 | 爵士 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | vs | 开拓者 |
2022-12-12 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:30 | 太阳 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 7:00 | 湖人 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:00 | 国王 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:00 | 猛龙 | vs | 魔术 |
常规赛 | 7:30 | 公牛 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 火箭 |
2022-12-13 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 热火 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | vs | 奇才 |
常规赛 | 9:00 | 老鹰 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:30 | 骑士 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:30 | 雷霆 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:30 | 凯尔特人 | vs | 快船 |
2022-12-14 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 国王 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 火箭 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 凯尔特人 | vs | 湖人 |
2022-12-15 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 勇士 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 国王 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 10:00 | 骑士 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 奇才 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | vs | 快船 |
2022-12-16 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:30 | 太阳 | vs | 快船 |
2022-12-17 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 国王 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 步行者 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 尼克斯 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:30 | 开拓者 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 湖人 |
2022-12-18 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 5:00 | 奇才 | vs | 快船 |
常规赛 | 6:00 | 热火 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | vs | 太阳 |
2022-12-19 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 魔术 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 6:00 | 尼克斯 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:00 | 勇士 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:00 | 篮网 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 黄蜂 | vs | 掘金 |
常规赛 | 10:30 | 奇才 | vs | 湖人 |
2022-12-20 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 爵士 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 黄蜂 | vs | 国王 |
2022-12-21 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 爵士 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 勇士 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 热火 |
常规赛 | 10:00 | 奇才 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 掘金 |
2022-12-22 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 步行者 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 11:00 | 湖人 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:30 | 黄蜂 | vs | 快船 |
2022-12-23 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 10:00 | 奇才 | vs | 爵士 |
2022-12-24 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 森林狼 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 火箭 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 奇才 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:30 | 黄蜂 | vs | 湖人 |
2022-12-26 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:00 | 76人 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 3:30 | 湖人 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 6:00 | 雄鹿 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:30 | 太阳 | vs | 掘金 |
2022-12-27 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 森林狼 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 公牛 |
常规赛 | 11:00 | 黄蜂 | vs | 开拓者 |
2022-12-28 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 湖人 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 火箭 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 步行者 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:30 | 尼克斯 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 黄蜂 | vs | 勇士 |
2022-12-29 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 太阳 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 勇士 |
2022-12-30 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 骑士 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 灰熊 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 尼克斯 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | vs | 独行侠 |
2022-12-31 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 太阳 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:30 | 76人 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 10:00 | 热火 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 开拓者 | vs | 勇士 |
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览