2022-2023赛季西甲联赛马略卡赛程一览
来源:掌触体育日期:2022-08-09 22:14浏览:807掌触体育讯 马略卡作为一支西甲球员,球队是在1916年3月5日正式成立的,至今已有将近百年的历史,其总部位于西班牙马略卡帕尔马,球队的主场为伊比利亚之星球场。马略卡曾经获得过一次国王杯冠军和一次西班牙超级杯冠军,球队最近在2020年有过一次降级,不过随后在2021年又重返西甲联赛,上个赛季马略卡的战绩为10胜9平19负,积39分在积分榜上排名第16位,距离降级区只有1分之差,新赛季对于他们来说保级压力大。2022-2023赛季西甲联赛在8月15日正式开始,根据马略卡新赛季在赛程安排,首战将要客场挑战毕尔巴鄂竞技,由于对手的实力强大,马略卡想获得新赛季首胜恐怕没有那么容易,现在就跟掌触体育一起来看看,2022-2023马略卡新赛季西甲全部赛程。
2022-2023赛季西甲联赛马略卡赛程一览如下:
2022-2023赛季西甲联赛马略卡赛程一览 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 2022/8/15 | 23:00 | 毕尔巴鄂 | vs | 马略卡 |
2 | 2022/8/21 | 23:00 | 马略卡 | vs | 贝蒂斯 |
3 | 2022/8/28 | 23:00 | 巴列卡诺 | vs | 马略卡 |
4 | 2022/9/4 | 23:00 | 马略卡 | vs | 赫罗纳 |
5 | 2022/9/11 | 23:00 | 皇马 | vs | 马略卡 |
6 | 2022/9/18 | 23:00 | 马略卡 | vs | 阿尔梅里亚 |
7 | 2022/10/2 | 23:00 | 马略卡 | vs | 巴萨 |
8 | 2022/10/9 | 23:00 | 埃尔切 | vs | 马略卡 |
9 | 2022/10/16 | 23:00 | 马略卡 | vs | 塞维利亚 |
10 | 2022/10/19 | 23:00 | 皇家社会 | vs | 马略卡 |
11 | 2022/10/23 | 23:00 | 瓦伦西亚 | vs | 马略卡 |
12 | 2022/10/30 | 23:00 | 马略卡 | vs | 西班牙人 |
13 | 2022/11/6 | 23:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 马略卡 |
14 | 2022/11/9 | 23:00 | 马略卡 | vs | 马竞 |
15 | 2022/12/31 | 23:00 | 赫塔菲 | vs | 马略卡 |
16 | 2023/1/8 | 23:00 | 马略卡 | vs | 巴拉多利德 |
17 | 2023/1/15 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 马略卡 |
18 | 2023/1/23 | 23:00 | 马略卡 | vs | 塞尔塔 |
19 | 2023/1/30 | 23:00 | 加的斯 | vs | 马略卡 |
20 | 2023/2/5 | 23:00 | 马略卡 | vs | 皇马 |
21 | 2023/2/12 | 23:00 | 塞维利亚 | vs | 马略卡 |
22 | 2023/2/19 | 23:00 | 马略卡 | vs | 比利亚雷亚尔 |
23 | 2023/2/26 | 23:00 | 西班牙人 | vs | 马略卡 |
24 | 2023/3/5 | 23:00 | 马略卡 | vs | 埃尔切 |
25 | 2023/3/12 | 23:00 | 马略卡 | vs | 皇家社会 |
26 | 2023/3/19 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 马略卡 |
27 | 2023/4/2 | 23:00 | 马略卡 | vs | 奥萨苏纳 |
28 | 2023/4/9 | 23:00 | 巴拉多利德 | vs | 马略卡 |
29 | 2023/4/16 | 23:00 | 塞尔塔 | vs | 马略卡 |
30 | 2023/4/23 | 23:00 | 马略卡 | vs | 赫塔菲 |
31 | 2023/4/26 | 23:00 | 马竞 | vs | 马略卡 |
32 | 2023/4/30 | 23:00 | 马略卡 | vs | 毕尔巴鄂 |
33 | 2023/5/3 | 23:00 | 赫罗纳 | vs | 马略卡 |
34 | 2023/5/14 | 23:00 | 马略卡 | vs | 加的斯 |
35 | 2023/5/21 | 23:00 | 阿尔梅里亚 | vs | 马略卡 |
36 | 2023/5/24 | 23:00 | 马略卡 | vs | 瓦伦西亚 |
37 | 2023/5/28 | 23:00 | 巴萨 | vs | 马略卡 |
38 | 2023/6/4 | 23:00 | 马略卡 | vs | 巴列卡诺 |
查看更多:2022-23赛季西甲赛程时间安排表汇总