2024-25赛季西甲皇家马德里阵容名单
来源:掌触体育日期:2024-09-10 00:24浏览:267 掌触体育讯 2023-24赛季的西甲联赛中,皇家马德里尽显欧洲足坛豪门本色。整个赛季,他们凭借卓越的表现脱颖而出,以29胜8平1负的佳绩,斩获95分,成功卫冕西甲冠军,这也是皇马队史上第36座西甲冠军奖杯。2024-25新赛季的前四轮西甲联赛中,皇马取得2胜2平积8分的成绩,暂时落后于巴塞罗那。不过在赛季初的比赛里,皇马多样化的战术打法令人眼前一亮。皇马的阵容堪称强大且极具竞争力。从门将到后卫,从中场再到前锋,每一条线上都有出色的球员坐镇。而且,其整体阵容在多个方面都达到了极高的水平。一方面,球员年龄结构合理,兼顾了年轻球员的活力与老球员的经验;另一方面,在攻防两端保持了均衡,再加上默契的团队配合,这些优势让皇马在西甲赛场上始终保持着强大的战斗力。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季西甲皇家马德里阵容名单里面有哪些变化吧!
伯纳乌球场简介:
圣地亚哥-伯纳乌球场(西班牙语:Estadio Santiago Bernabéu,英语:Santiago Bernabéu Stadium),位于西班牙马德里,是皇家马德里足球俱乐部的主场,也是欧洲足联五星级足球场。球场建成于1947年12月14日,1955年1月4日改为现名以纪念前皇马俱乐部主席圣地亚哥-伯纳乌。伯纳乌球场拥有81044个座位,先后承办过1957、1969、1980、2010年欧冠决赛。1964年西班牙欧洲杯决赛和1982年世界杯足球赛决赛也在此举办。
2024-25皇家马德里阵容名单:
球员转会:
2023-24西甲联赛积分:
球队荣誉:
伯纳乌球场简介:
圣地亚哥-伯纳乌球场(西班牙语:Estadio Santiago Bernabéu,英语:Santiago Bernabéu Stadium),位于西班牙马德里,是皇家马德里足球俱乐部的主场,也是欧洲足联五星级足球场。球场建成于1947年12月14日,1955年1月4日改为现名以纪念前皇马俱乐部主席圣地亚哥-伯纳乌。伯纳乌球场拥有81044个座位,先后承办过1957、1969、1980、2010年欧冠决赛。1964年西班牙欧洲杯决赛和1982年世界杯足球赛决赛也在此举办。
2024-25皇家马德里阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
卡洛-安切洛蒂 | 1959/6/10 | 179 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
7 | 维尼修斯-儒尼奥尔 | 2000/7/12 | 176 | 前锋 | 18000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 基利安-姆巴佩 | 1998/12/20 | 178 | 前锋 | 18000万英镑 | 2029/6/30 |
11 | 罗德里戈-格斯 | 2001/1/9 | 174 | 前锋 | 11000万英镑 | 2028/6/30 |
16 | 恩德里克 | 2006/7/21 | 173 | 前锋 | 6000万英镑 | 2030/6/30 |
5 | 祖德-贝林厄姆 | 2003/6/29 | 186 | 中场 | 18000万英镑 | 2029/6/30 |
6 | 爱德华多-卡马文加 | 2002/11/10 | 182 | 中场 | 10000万英镑 | 2029/6/30 |
8 | 费德里科-巴尔韦德 | 1998/7/22 | 182 | 中场 | 12000万英镑 | 2029/6/30 |
10 | 卢卡-莫德里奇 | 1985/9/9 | 172 | 中场 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 奥雷利安-楚阿梅尼 | 2000/1/27 | 188 | 中场 | 10000万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 阿尔达-居勒尔 | 2005/2/25 | 175 | 中场 | 4500万英镑 | 2029/6/30 |
19 | 塞瓦略斯 | 1996/8/7 | 179 | 中场 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 布拉辛-迪亚兹 | 1999/8/3 | 170 | 中场 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 卡瓦哈尔 | 1992/1/11 | 173 | 后卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 米利唐 | 1998/1/18 | 186 | 后卫 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 大卫-阿拉巴 | 1992/6/24 | 180 | 后卫 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 巴斯克斯 | 1991/7/1 | 173 | 后卫 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 巴列霍 | 1997/1/5 | 184 | 后卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 弗兰-加西亚 | 1999/8/14 | 169 | 后卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 吕迪格 | 1993/3/3 | 190 | 后卫 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 费兰德-门迪 | 1995/6/8 | 180 | 后卫 | 2200万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 雅各布-拉蒙 | 2005/1/6 | 188 | 后卫 | - | - |
1 | 库尔图瓦 | 1992/5/11 | 200 | 守门员 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 迭戈-皮涅罗 | 2004/2/13 | - | 守门员 | - | - |
13 | 安德烈-卢宁 | 1999/2/11 | 191 | 守门员 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
24 | M-德路易斯 | 2002/5/6 | 185 | 守门员 | - | - |
26 | 弗兰-冈萨雷斯 | 2005/6/24 | 199 | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 何塞卢 | 中锋 | 西班牙人 | 完全所有 |
2024/7/1 | 基利安-姆巴佩 | 中锋 | 巴黎圣日尔曼 | 自由转会 |
2024/7/21 | 恩德里克 | 中锋 | 帕尔梅拉斯 | 完全所有 |
2025/6/30 | 雷尼尔-热苏斯-卡瓦略 | 中场 | 格拉纳达 | 租借结束 |
2025/6/30 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 中锋 | 赫塔菲 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/10 | 拉法-马林 | 那不勒斯 | 完全所有 | |
2024/7/18 | 纳乔 | 中卫 | 卡达西亚 | 自由转会 |
2024/7/2 | 何塞卢 | 中锋 | 加拉法 | 完全所有 |
2024/8/14 | 胡安米-拉塔萨 | 中锋 | 瓦拉多利德 | 完全所有 |
2024/8/29 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 中锋 | 赫塔菲 | 租借 |
2024/8/30 | 雷尼尔-热苏斯-卡瓦略 | 中场 | 格拉纳达 | 租借 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 76% | 21% | 3% | 2.29 | 0.69 | 95 |
主场 | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 9 | 39 | 84% | 16% | 0% | 2.53 | 0.47 | 51 |
客场 | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 17 | 22 | 69% | 26% | 5% | 2.05 | 0.9 | 44 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 5次 | 22/23 17/18 16/17 14/15 02/03 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 65/66 59/60 58/59 57/58 56/57 55/56 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 85/86 84/85 |
国际足联世界俱乐部杯 | 3次 | 02/03 98/99 60/61 |
西班牙甲级联赛冠军 | 35次 | 21/22 19/20 16/17 11/12 07/08 06/07 02/03 00/01 |
96/97 94/95 89/90 88/89 87/88 86/87 85/86 79/80 78/79 | ||
77/78 75/76 74/75 71/72 68/69 67/68 66/67 64/65 63/64 62/63 | ||
61/62 60/61 57/58 56/57 54/55 53/54 32/33 31/32 | ||
西班牙国王杯冠军 | 1次 | 46/47 |
西班牙超级杯冠军 | 12次 | 21/22 19/20 17/18 12/13 08/09 03/04 01/02 97/98 93/94 90/91 89/90 88/89 |