2021-22赛季维罗纳阵容名单一览
来源:掌触体育日期:2021-09-29 15:02浏览:1517在卡利亚里混了没多久便下课的迪弗朗西斯科跑来带维罗纳了,结合前维罗纳主帅现在去带都灵,感觉维罗纳也开了主帅层面的倒车。后防线上有主力离队,对位引援补上,除此之外没啥动作,缝缝补补又一年的典型。值得一提的是,维罗纳是整个意甲高空球优势最明显的球队,明显到数据碾压其格意甲,所以这支球队参与比赛的角球数值得关注,理论上不会少。
2021-22赛季维罗纳球员调整分析:
升级两个赛季分别意甲排名第9、10名表现不错。本赛季6人离队,其中后卫马特奥·洛瓦托转会亚特兰大。球队引入8人,转入曼城U23中场伊万·伊利奇;租借尤文中场吉安卢卡弗拉博塔;引入贝内文托守门员圣洛伦索·蒙迪普;引入安特卫普中场马丁·洪拉;引入佛罗伦萨后卫费代里科·切凯里尼;萨索罗后卫詹贾科莫·马格纳尼;乌迪内斯中场安东尼·巴拉卡等。
2021-22赛季维罗纳排名预测:
整体来看维罗纳其实门将位置有点损失,其他位置问题不大,但是能不能打出东西就要看迪弗朗西斯科的本事了,个人不是特别看好。
预测排名:16-18
2021-22赛季维罗纳阵容名单:
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览
2021-22赛季维罗纳球员调整分析:
升级两个赛季分别意甲排名第9、10名表现不错。本赛季6人离队,其中后卫马特奥·洛瓦托转会亚特兰大。球队引入8人,转入曼城U23中场伊万·伊利奇;租借尤文中场吉安卢卡弗拉博塔;引入贝内文托守门员圣洛伦索·蒙迪普;引入安特卫普中场马丁·洪拉;引入佛罗伦萨后卫费代里科·切凯里尼;萨索罗后卫詹贾科莫·马格纳尼;乌迪内斯中场安东尼·巴拉卡等。
2021-22赛季维罗纳排名预测:
整体来看维罗纳其实门将位置有点损失,其他位置问题不大,但是能不能打出东西就要看迪弗朗西斯科的本事了,个人不是特别看好。
预测排名:16-18
2021-22赛季维罗纳阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
弗兰西斯科 | 1969/9/8 | 177 | 71 | 主教练 | 意大利 | - | |
96 | 圣洛伦索-蒙迪普 | 1996/2/20 | 191 | 72 | 守门员 | 意大利 | 315万英镑 |
22 | 贝拉迪 | 1991/1/16 | 185 | - | 守门员 | 意大利 | 4-5万英镑 |
12 | N-博尔赫托 | 1999/11/25 | 188 | - | 守门员 | 意大利 | 4-5万英镑 |
1 | 潘杜尔 | 2000/3/25 | 187 | - | 守门员 | 克罗地亚 | 90万英镑 |
17 | 费代里科-切凯里尼 | 1992/5/11 | 187 | 73 | 后卫 | 意大利 | 315万英镑 |
21 | 金特尔 | 1994/8/16 | 186 | 72 | 后卫 | 德国 | 450万英镑 |
恩佩鲁尔 | 1994/3/10 | 186 | - | 后卫 | 巴西 | 90万英镑 | |
30 | 吉安卢卡弗拉博塔 | 1999/6/24 | 187 | - | 后卫 | 意大利 | 225万英镑 |
20 | 凯文雷格 | 1998/8/5 | 173 | - | 后卫 | 瑞士 | 324万英镑 |
16 | 卡塞莱 | 1998/2/14 | 191 | - | 后卫 | 意大利 | 45万英镑 |
15 | 默特-塞丁 | 1997/1/1 | 189 | - | 后卫 | 土耳其 | 252万英镑 |
23 | 詹贾科莫-马格纳尼 | 1995/10/4 | 191 | - | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 |
31 | 苏塔罗 | 2000/1/1 | 188 | - | 后卫 | 克罗地亚 | 315万英镑 |
36 | 布鲁诺-阿米奥内 | 2002/1/3 | 187 | - | 后卫 | 阿根廷 | 180万英镑 |
27 | 达维多维奇 | 1995/5/20 | 189 | - | 后卫 | 波兰 | 360万英镑 |
8 | 拉佐维奇 | 1990/9/15 | 181 | 71 | 中场 | 塞尔维亚 | 450万英镑 |
4 | 维罗索 | 1986/5/11 | 180 | 85 | 中场 | 葡萄牙 | 81万英镑 |
5 | 法拉奥尼 | 1991/10/25 | 180 | 80 | 中场 | 意大利 | 630万英镑 |
10 | 扎卡格尼 | 1995/6/16 | 177 | - | 中场 | 意大利 | 1350万英镑 |
24 | 贝萨 | 1993/1/14 | 178 | 68 | 中场 | 意大利 | 225万英镑 |
61 | 塔梅泽-欧斯达 | 1994/2/4 | 180 | 78 | 中场 | 喀麦隆 | 540万英镑 |
7 | 安东尼-巴拉卡 | 1994/12/3 | 190 | 85 | 中场 | 捷克 | 1260万英镑 |
78 | 马丁-洪拉 | 1998/3/16 | 181 | - | 中场 | 喀麦隆 | 450万英镑 |
14 | 伊万-伊利奇 | 2001/3/17 | 185 | - | 中场 | 塞尔维亚 | 720万英镑 |
32 | 拉古萨 | 1990/3/27 | 183 | 78 | 前锋 | 意大利 | 45万英镑 |
11 | 凯文-拉萨戈纳 | 1992/8/10 | 181 | - | 前锋 | 意大利 | 540万英镑 |
9 | 乔瓦尼-西蒙尼 | 1995/7/5 | 181 | 78 | 前锋 | 阿根廷 | 990万英镑 |
9 | 卡利尼奇 | 1988/1/5 | 187 | 81 | 前锋 | 克罗地亚 | 135万英镑 |
18 | 马特奥 | 2002/2/12 | - | - | 前锋 | 意大利 | 9万英镑 |
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览