2021-22赛季萨索洛阵容名单一览
来源:掌触体育日期:2021-09-29 15:38浏览:1985萨索洛主帅德泽尔比离队去到了矿工执教,新赛季球队换帅前恩波利主帅迪奥尼西,此人履历一般,多执教低级别球叭和弱队,感觉萨索洛意甲新赛季是在主帅层面开了倒车,损失严重。不过恩波利是上赛季意乙主场进球最多的球队,迪奥尼西似乎在逬攻上也有两把刷子,让他来带进攻能力上了一个台阶的意甲球员,我估计成绩不一定变好,但进球一定会变多。
2021-22赛季萨索洛球员调整分析:
连续两个赛季排名意甲联赛第8名,距离欧联一步之遥。球队本赛季多达16人离队,其中,租借出去8人,后卫马隆·巴博萨1200万欧转会顿涅茨克矿工;之前租借给费拉拉的前锋迪弗朗西斯科被对方450万欧买断。之前租借出去的中场马齐泰利300万欧转至蒙扎;中场洛卡特利租借+优先买断权3750万欧转入尤文。球队350万欧买断之前租借的多特蒙德前锋耶雷米·托利安。阵容没有补充。
2021-22赛季萨索洛排名预测:
萨索洛其他位置变化就不大了,但是以大圣目前落笔时刻来看,欧洲杯表现出色的洛卡特利能不能留队还不一定,如果留队肯定还是对于萨索洛很重要的,假设洛卡特利不能留队,对于萨索洛影响可能更大一些。个人认为,更换教练还是有些风险,需要观察
预测排名:6-8
2021-22赛季萨索洛阵容名单:
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览
2021-22赛季萨索洛球员调整分析:
连续两个赛季排名意甲联赛第8名,距离欧联一步之遥。球队本赛季多达16人离队,其中,租借出去8人,后卫马隆·巴博萨1200万欧转会顿涅茨克矿工;之前租借给费拉拉的前锋迪弗朗西斯科被对方450万欧买断。之前租借出去的中场马齐泰利300万欧转至蒙扎;中场洛卡特利租借+优先买断权3750万欧转入尤文。球队350万欧买断之前租借的多特蒙德前锋耶雷米·托利安。阵容没有补充。
2021-22赛季萨索洛排名预测:
萨索洛其他位置变化就不大了,但是以大圣目前落笔时刻来看,欧洲杯表现出色的洛卡特利能不能留队还不一定,如果留队肯定还是对于萨索洛很重要的,假设洛卡特利不能留队,对于萨索洛影响可能更大一些。个人认为,更换教练还是有些风险,需要观察
预测排名:6-8
2021-22赛季萨索洛阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
亚历西奥迪奥尼西 | 1980/4/1 | - | - | 主教练 | 意大利 | - | |
56 | 帕戈洛 | 1981/3/25 | 183 | 76 | 守门员 | 意大利 | 9万英镑 |
47 | 孔西利 | 1987/1/27 | 189 | 80 | 守门员 | 意大利 | 270万英镑 |
24 | 贾科莫-萨特利诺 | 1999/5/20 | 188 | - | 守门员 | 意大利 | 18万英镑 |
13 | 佩卢索 | 1984/1/20 | 188 | 71 | 后卫 | 意大利 | 36万英镑 |
5 | 卡安-艾汗 | 1994/11/10 | 185 | 68 | 后卫 | 土耳其 | 540万英镑 |
22 | 托利安 | 1994/8/8 | 182 | 74 | 后卫 | 德国 | 450万英镑 |
21 | 基里凯什 | 1989/11/14 | 184 | 75 | 后卫 | 罗马尼亚 | 315万英镑 |
19 | 菲利普-罗马尼亚 | 1997/5/26 | 186 | - | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 |
77 | 基里亚科保罗斯 | 1996/2/5 | 182 | 74 | 后卫 | 希腊 | 405万英镑 |
格尔达尼加 | 1993/11/2 | 193 | - | 后卫 | 意大利 | 180万英镑 | |
6 | 罗格里奥 | 1998/1/13 | 178 | - | 后卫 | 巴西 | 540万英镑 |
31 | 费拉里 | 1992/5/15 | 189 | 82 | 后卫 | 意大利 | 1080万英镑 |
17 | 默特-穆尔多 | 1999/4/3 | 184 | - | 后卫 | 土耳其 | 810万英镑 |
4 | 马尼亚内利 | 1984/11/12 | 181 | 73 | 中场 | 意大利 | 36万英镑 |
68 | 保尔比亚 | 1991/8/7 | 183 | - | 中场 | 摩洛哥 | 207万英镑 |
14 | 奥比昂 | 1992/3/27 | 186 | 75 | 中场 | 赤道几内亚 | 450万英镑 |
皮纳托 | 1995/1/9 | 175 | - | 中场 | 意大利 | 45万英镑 | |
10 | 久里契奇 | 1992/1/30 | 181 | 72 | 中场 | 塞尔维亚 | 810万英镑 |
8 | 洛佩兹 | 1997/12/4 | 167 | - | 中场 | 法国 | 900万英镑 |
16 | 达维德 | 1999/9/22 | 184 | - | 中场 | 意大利 | 765万英镑 |
7 | 马修斯-亨里克 | 1997/12/19 | 175 | - | 中场 | 巴西 | 1350万英镑 |
23 | 特劳雷 | 2000/2/16 | 177 | - | 中场 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 |
24 | 费德里科-阿蒂奥利 | 2001/6/12 | - | - | 中场 | 意大利 | 13-5万英镑 |
9 | 卡普托 | 1987/8/6 | 181 | 74 | 前锋 | 意大利 | 450万英镑 |
25 | 贝拉尔迪 | 1994/8/1 | 183 | - | 前锋 | 意大利 | 3150万英镑 |
7 | 杰雷米-博加 | 1997/1/3 | 174 | - | 前锋 | 法国 | 1800万英镑 |
92 | 德弗雷 | 1991/6/17 | 179 | 80 | 前锋 | 法国 | 450万英镑 |
皮耶里尼 | 1998/8/6 | 176 | - | 前锋 | 意大利 | 45万英镑 | |
布里格诺拉 | 1999/7/8 | 180 | - | 前锋 | 意大利 | 135万英镑 | |
18 | 贾科莫-拉帕多里 | 2000/2/18 | 172 | - | 前锋 | 意大利 | 1350万英镑 |
30 | 布莱恩-奥迪 | 2002/9/18 | - | - | 前锋 | 意大利 | 90万英镑 |
贾科莫-曼扎里 | 2000/9/21 | 178 | - | 前锋 | 意大利 | 9万英镑 | |
91 | N-史艾克斯 | 1999/1/12 | 182 | 73 | 前锋 | 乌拉圭 | 72万英镑 |
11 | 卢卡斯-哈拉斯林 | 1996/5/26 | 182 | - | 前锋 | 斯洛伐克 | 117万英镑 |
91 | 吉安卢卡-斯卡马卡 | 1999/1/1 | 195 | - | 前锋 | 意大利 | 1350万英镑 |
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览