2022-23赛季意甲联赛莱切阵容名单一览
来源:掌触体育日期:2022-08-18 16:58浏览:1065掌触体育讯 莱切上赛季直接以意乙联赛冠军身份升级至意甲,为了能够与跟高级别的球队角逐,本赛季补强是必要的事情,先说流失方面,前锋科达、中场马里奥加奎罗、后卫法比奥卢西奥尼、洛伦科西米克离队,而转入方面则高达7名球员,前锋包括洛伦佐科伦坡、乔尔沃克林、中场有施西尔、吉安卢卡弗拉博塔、亚斯基尔德森,后防线有彼斯托维奇,整体来说战力有稍微的提升,在新赛季还是值得期待的。
2022-23赛季莱切球员转会情况:
转出:罗马里奥-本扎尔
转入:费德里克-布拉科利尼
租入:吉安卢卡-弗拉波塔
2022-23赛季莱切阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
埃格尼奥-科里尼 | 1970/7/30 | 173 | 67 | 主教练 | - | |
33 | 法尔科内 | 1995/4/12 | 195 | 85 | 守门员 | 270万英镑 |
22 | 维格里托 | 1990/5/22 | 187 | 79 | 守门员 | 31-5万英镑 |
1 | M-贝尔夫 | 1995/10/18 | 184 | - | 守门员 | 9万英镑 |
30 | 亚历山德罗-波贝 | 2003/6/27 | 183 | - | 守门员 | - |
图亚 | 1990/6/8 | 184 | 74 | 后卫 | 72万英镑 | |
本扎尔 | 1992/3/26 | 180 | 75 | 后卫 | 90万英镑 | |
4 | 皮萨卡内 | 1986/1/28 | 178 | 77 | 后卫 | 45万英镑 |
24 | 法拉戈 | 1993/2/12 | 187 | 80 | 后卫 | 162万英镑 |
巴雷卡 | 1995/3/18 | 183 | - | 后卫 | 180万英镑 | |
里卡迪 | 1996/4/9 | 186 | - | 后卫 | 22-5万英镑 | |
30 | 吉安卢卡弗拉博塔 | 1999/6/24 | 187 | - | 后卫 | 180万英镑 |
默特-塞丁 | 1997/1/1 | 189 | - | 后卫 | 153万英镑 | |
德玛库 | 1992/1/15 | 194 | - | 后卫 | 81万英镑 | |
瓦伦丁-冈德里 | 2000/6/21 | 179 | - | 后卫 | 45万英镑 | |
25 | 安东尼诺-加洛 | 2000/1/5 | 183 | - | 后卫 | 58-5万英镑 |
蒙特里斯 | 2001/12/19 | - | - | 后卫 | - | |
卡拉布雷西 | 1996/3/17 | 186 | - | 后卫 | 135万英镑 | |
布林 | 1996/9/16 | 184 | - | 中场 | 225万英镑 | |
25 | 彼斯托维奇 | 1998/4/9 | 183 | - | 中场 | 198万英镑 |
23 | 比约肯格林 | 1998/12/9 | 180 | - | 中场 | 90万英镑 |
42 | 莫滕-胡尔曼德 | 1999/6/25 | 185 | - | 中场 | 117万英镑 |
赫尔加森 | 2000/9/28 | 187 | - | 中场 | 4-5万英镑 | |
34 | 塞尔吉奥 | 2001/4/6 | 175 | - | 中场 | - |
亚斯基尔德森 | 2001/1/9 | 190 | - | 中场 | 162万英镑 | |
罗德里格斯 | 2001/8/4 | 178 | 66 | 中场 | - | |
13 | 丹尼尔-萨梅克 | 2004/2/19 | 184 | - | 中场 | 180万英镑 |
20 | 迪马里亚诺 | 1996/4/20 | 177 | - | 前锋 | 72万英镑 |
32 | 拉古萨 | 1990/3/27 | 183 | 78 | 前锋 | 45万英镑 |
99 | 罗德里格斯 | 2001/8/4 | 178 | 62 | 前锋 | 180万英镑 |
19 | 利特科夫斯基 | 1998/2/10 | 178 | 66 | 前锋 | 31-5万英镑 |
9 | A-施西尔 | 1994/3/17 | 188 | - | 前锋 | 243万英镑 |
27 | 斯特费扎 | 1997/4/18 | 168 | - | 前锋 | 288万英镑 |
29 | 洛伦佐-科伦坡 | 2002/3/8 | 183 | - | 前锋 | 315万英镑 |
75 | 马蒂娅-费利西 | 2001/4/17 | - | - | 前锋 | - |
11 | 迪弗朗西斯科 | 1994/6/14 | 171 | - | 前锋 | 180万英镑 |
68 | 乔尔-沃克林 | 2003/1/15 | 194 | - | 前锋 | 54万英镑 |
查看更多:2022-23赛季意甲赛程球队阵容名单一览