2022-23赛季意甲联赛国际米兰阵容名单一览
来源:掌触体育日期:2022-08-20 00:37浏览:2641掌触体育讯 国际米兰上赛季最终还是以2分落后于AC米兰屈居亚军,虽然联赛未能夺冠,但在意杯中击败尤文图斯拿下冠军还是得到一点安慰,新赛季球队主要有4名新成员加盟,首先是卢卡库回归,他曾经在蓝黑军团效力过2个赛季,出场95次贡献64粒进球和16次助攻,帮组球队拿下20-21赛季意甲冠军,并且成为当时最佳球员,在21-22赛季他帮助切尔西拿下世俱杯冠军,本赛季他将身披90号战袍,第二位是阿斯拉尼,他只有20岁来自恩波利青训,他为球队出战26球贡献1球2个助攻,今年3月完成他在阿尔巴尼亚国家队的处子秀,前途无可限量,在新赛季他将身披14号球衣,第三位是奥纳纳,他以自由身加盟,他曾帮助阿贾克斯拿下3次荷甲冠军,2次荷兰杯冠军和1次荷兰超级杯冠军,他拥有强劲的身体素质,门线技术出现,无论爆发力还是预判能力都是顶级。第四位是姆希塔良,自来罗马,免签形式来到球队,上赛季为罗马出战42场贡献5球和8次助攻。
2022-23赛季国际米兰球员转会情况:
转出:安德阿鲁-格拉维永、米歇尔-格雷戈里奥、伊万-佩里希奇、安德雷-拉诺基亚、马蒂亚斯-贝西诺
租出:津奥-范胡斯登、塞巴斯蒂亚诺-埃斯波西托、蒂博-佩尔森、洛伦佐-皮洛拉
转入:华金-科雷亚、亨里赫-姆希塔良、安德雷-奥纳纳
租入:罗梅鲁-卢卡库、克里斯特扬-阿斯拉尼、拉乌尔-贝尔拉诺瓦
2022-23赛季国际米兰阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
西莫尼-因扎吉 | 1976/4/5 | 183 | 75 | 主教练 | - | |
1 | 汉达诺维奇 | 1984/7/14 | 193 | 90 | 守门员 | 225万英镑 |
21 | 科尔达兹 | 1983/1/1 | 188 | 83 | 守门员 | 36万英镑 |
24 | 奥纳纳 | 1996/4/2 | 190 | - | 守门员 | 1080万英镑 |
11 | 科拉罗夫 | 1985/11/10 | 187 | 83 | 后卫 | 90万英镑 |
6 | 德弗赖 | 1992/2/5 | 189 | 80 | 后卫 | 4050万英镑 |
33 | 丹布罗西奥 | 1988/9/9 | 180 | 75 | 后卫 | 315万英镑 |
18 | 戈森斯 | 1994/7/5 | 183 | - | 后卫 | 3150万英镑 |
36 | 达米安 | 1989/12/2 | 183 | 70 | 后卫 | 630万英镑 |
32 | 迪马尔科 | 1997/11/10 | 175 | - | 后卫 | 1620万英镑 |
37 | 什克里尼亚尔 | 1995/2/11 | 188 | 80 | 后卫 | 5850万英镑 |
12 | 贝拉诺瓦 | 2000/5/17 | 188 | - | 后卫 | 630万英镑 |
95 | 巴斯托尼 | 1999/4/13 | 190 | - | 后卫 | 5400万英镑 |
23 | 阿斯兰尼 | 2002/3/9 | 175 | - | 后卫 | 900万英镑 |
77 | 姆希塔良 | 1989/1/21 | 177 | 72 | 中场 | 720万英镑 |
77 | 布罗佐维奇 | 1992/11/16 | 181 | 68 | 中场 | 3600万英镑 |
5 | 加利亚尔迪尼 | 1994/4/7 | 188 | - | 中场 | 1080万英镑 |
23 | 尼古拉-巴雷拉 | 1997/2/7 | 172 | - | 中场 | 6300万英镑 |
2 | 邓弗里斯 | 1996/4/18 | 188 | - | 中场 | 1440万英镑 |
20 | 恰尔汉奥卢 | 1994/2/8 | 178 | 69 | 中场 | 3150万英镑 |
42 | 凯撒-卡萨迪 | 2003/1/10 | - | - | 中场 | - |
38 | 马蒂亚-桑加利 | 1900/1/1 | - | - | 中场 | - |
41 | 库拉托洛 | - | - | 中场 | - | |
9 | 哲科 | 1986/3/17 | 193 | 80 | 前锋 | 360万英镑 |
19 | 科雷亚 | 1994/8/13 | 188 | 75 | 前锋 | 2700万英镑 |
90 | 卢卡库 | 1993/5/13 | 191 | 97 | 前锋 | 6300万英镑 |
88 | 凯塞多 | 1988/9/5 | 183 | 78 | 前锋 | 225万英镑 |
10 | 劳塔罗-马丁内斯 | 1997/8/22 | 174 | 81 | 前锋 | 6300万英镑 |
7 | 桑切斯 | 1988/12/19 | 168 | 62 | 前锋 | 315万英镑 |
查看更多:2022-23赛季意甲赛程球队阵容名单一览