2024-25赛季意甲维罗纳阵容名单一览
来源:掌触体育日期:2024-08-30 22:38浏览:259 掌触体育讯 2023-24赛季,维罗纳在联赛中的表现如同坐过山车一般,有起有伏。赛季初期,球队仿佛陷入了泥沼,状态低迷,成绩也不尽如人意,甚至一度在降级区边缘苦苦挣扎。然而,随着赛季的不断推进,维罗纳的将士们没有放弃,他们齐心协力,逐渐找回了状态。通过在一些关键场次中的奋力拼搏与胜利,以及后续稳定的发挥,最终成功提升了自己的排名,出色地完成了保级任务。步入2024-25赛季意甲,维罗纳的阵容状况令人眼前一亮。尽管在新赛季的转会市场上投入有限,但新帅保罗・萨内蒂的战术体系却初见成效。新援们迅速融入球队,使得球队在进攻端展现出了高效与默契。在首轮比赛中,维罗纳主场迎战强大的那不勒斯,最终以3-0大胜对手。这场胜利宛如一剂强心针,极大地提振了球队的士气和信心。戴隆・利夫拉门托和丹尼尔・莫斯克拉的表现尤为抢眼,前者勇敢地打破僵局,后者更是梅开二度。这一胜利充分表明,维罗纳在新赛季的阵容构建和战术执行方面都取得了积极的效果。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季意甲维罗纳阵容名单里面有哪些变化吧!
马尔科-安东尼奥-本特戈蒂球场:
马尔科-安东尼奥-本特戈蒂球场(意大利语:Stadio Marc'Antonio Bentegodi)是位于意大利威内托大区维罗纳市的足球场,简称为本特戈蒂球场,球场于1963年12月15日竣工,1990年重建,球场拥有者为维罗纳市市政府,球场现在是赫拉斯维罗纳足球俱乐部和切沃维罗纳足球俱乐部的主场。本特戈蒂球场是1990年意大利世界杯的比赛场地之一。
2024-25维罗纳阵容名单:
球员转会:
2023-24意甲联赛积分:
球队荣誉:
马尔科-安东尼奥-本特戈蒂球场:
马尔科-安东尼奥-本特戈蒂球场(意大利语:Stadio Marc'Antonio Bentegodi)是位于意大利威内托大区维罗纳市的足球场,简称为本特戈蒂球场,球场于1963年12月15日竣工,1990年重建,球场拥有者为维罗纳市市政府,球场现在是赫拉斯维罗纳足球俱乐部和切沃维罗纳足球俱乐部的主场。本特戈蒂球场是1990年意大利世界杯的比赛场地之一。
2024-25维罗纳阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
保罗-萨内蒂 | 1982/12/16 | 185 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
10 | 斯特凡-米特罗维奇 | 2002/8/15 | 182 | 左边锋 | 180万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 法里德-阿里杜 | 2001/7/18 | 186 | 左边锋 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 卡斯帕-滕斯泰特 | 2000/6/1 | 184 | 中锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
13 | J-克魯茲 | 1999/7/19 | 185 | 中锋 | 45万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 戴隆-罗查 | 2001/5/4 | 185 | 中锋 | 50万英镑 | 2028/6/30 |
35 | 丹尼尔-莫斯奎拉 | 1999/10/20 | 180 | 中锋 | 70万英镑 | 2028/6/30 |
72 | 儒尼奥尔-阿贾伊 | 2004/10/11 | 183 | 中锋 | 15万英镑 | - |
7 | 埃莱伊-塔夫桑 | 2001/4/30 | 183 | 右边锋 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 哈罗伊 | 1998/1/13 | 182 | 中前卫 | 270万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 丹尼尔-席尔瓦 | 2000/4/11 | 180 | 中前卫 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
25 | 塞尔达 | 1997/4/11 | 184 | 中前卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 恩德雷杰-杜达 | 1994/12/5 | 180 | 中前卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 格里戈里斯-卡斯塔诺斯 | 1998/1/30 | 179 | 前腰 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 托马斯-苏斯洛夫 | 2002/6/7 | 174 | 前腰 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
80 | 阿尔法德约-西塞 | 2006/10/22 | - | 前腰 | 140万英镑 | - |
艾迪尼-赫鲁斯蒂奇 | 1996/7/5 | 180 | 前腰 | 60万英镑 | 2026/6/30 | |
6 | 雷达贝拉海恩 | 2004/6/1 | 173 | 后腰 | 50万英镑 | 2028/6/30 |
何塞-安东尼奥-戈麦斯-马尔克斯 | 2004/2/9 | 184 | 后腰 | 7-5万英镑 | 2025/6/30 | |
8 | 拉佐维奇 | 1990/9/15 | 181 | 左中场 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 伊兰-奥库 | 2002/12/23 | 189 | 中卫 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 费代里科-切凯里尼 | 1992/5/11 | 187 | 中卫 | 100万英镑 | - |
23 | 詹贾科莫-马格纳尼 | 1995/10/4 | 192 | 中卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 帕韦尔-达维多维茨 | 1995/5/20 | 189 | 中卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
42 | 迭戈-科波拉 | 2003/12/28 | 193 | 中卫 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
82 | 克里斯蒂安-科拉迪 | 2005/2/21 | - | 中卫 | 80万英镑 | 2028/6/30 |
87 | 丹妮尔-吉拉尔迪 | 2003/1/6 | 189 | 中卫 | 160万英镑 | - |
99 | 卡尔森-恩瓦内格 | 2005/4/28 | - | 中卫 | 12-5万英镑 | - |
3 | 马丁-弗雷泽 | 1998/1/4 | 179 | 左后卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 法拉奥尼 | 1991/10/25 | 180 | 右后卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
38 | 杰克森 | 2001/9/14 | 180 | 右后卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 圣洛伦索-蒙迪普 | 1996/2/20 | 191 | 守门员 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 马蒂亚-基耶萨 | 2000/7/16 | 190 | 守门员 | 10万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 贝拉迪 | 1991/1/16 | 185 | 守门员 | 5万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 西莫内-佩里利 | 1995/1/7 | 196 | 守门员 | 20万英镑 | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/25 | 法里德-阿里杜 | 左边锋 | 法兰克福 | 租借 |
2024/7/10 | 马丁-弗雷泽 | 左后卫 | 洛斯查兰特 | 自由转会 |
2025/6/30 | 雅雅卡隆 | 右边锋 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 |
2024/7/30 | 格里戈里斯-卡斯塔诺斯 | 前锋 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
2025/6/30 | 普拉斯齐克 | 前腰 | 苏迪路 | 租借结束 |
2024/7/1 | 杰克森 | 沙勒罗瓦 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 卡尔森-恩瓦内格 | 中卫 | 维罗纳青年队 | 完全所有 |
2024/7/24 | 戴隆-罗查 | 马斯特里赫特 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 托马斯-亨利 | 中锋 | 巴勒莫 | 租借结束 |
2025/6/30 | 凯文-拉萨戈纳 | 中锋 | 巴里 | 租借结束 |
2024/7/9 | 哈罗伊 | 中场 | 弗洛西诺尼 | 完全所有 |
2024/7/1 | 乔迪-姆博拉 | 右边锋 | 桑坦德竞技 | 自由转会 |
2025/6/30 | 金特尔 | 中卫 | 哥茲塔比 | 租借结束 |
2024/7/29 | 伊兰-奥库 | 中卫 | 巴斯蒂亚 | 租借 |
2025/6/30 | 查理斯 | 后腰 | 科森扎 | 租借结束 |
2024/6/13 | 保罗-萨内蒂 | 恩波利 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 阿尔法德约-西塞 | 前腰 | 维罗纳青年队 | 完全所有 |
2024/7/4 | 丹尼尔-莫斯奎拉 | 中锋 | 卡利阿美利加 | 完全所有 |
2024/8/9 | 卡斯帕-滕斯泰特 | 前锋 | 本菲卡 | 租借 |
2025/6/30 | 积顿巴拿夫 | 左边锋 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 |
2024/7/1 | 克里斯蒂安-科拉迪 | 中卫 | 维琴察 | 完全所有 |
2024/7/1 | 塞尔达 | 中前卫 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
2024/7/1 | 儒尼奥尔-阿贾伊 | 中锋 | 森索罗皮马维拉 | 完全所有 |
2024/8/27 | 阿明-萨尔 | 中场 | 里昂 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 蒂贾尼-诺斯林 | 右边锋 | 拉齐奥 | 完全所有 |
2024/7/1 | 金特尔 | 中卫 | 哥茲塔比 | 租借 |
2024/8/2 | 默特-塞丁 | 安卡拉古库 | 自由转会 | |
2024/7/1 | 凯文雷格 | 后卫 | 巴塞尔 | 完全所有 |
2024/7/16 | 托马斯-亨利 | 中锋 | 巴勒莫 | 租借 |
2024/7/18 | 胡安-卡巴 | 左后卫 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2024/7/19 | 凯文-拉萨戈纳 | 中锋 | 巴里 | 租借 |
2025/6/30 | 伊兰-奥库 | 中卫 | 巴斯蒂亚 | 租借结束 |
2025/6/30 | 格里戈里斯-卡斯塔诺斯 | 前锋 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 |
2024/7/30 | 雅雅卡隆 | 右边锋 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
2024/8/5 | 普拉斯齐克 | 前腰 | 苏迪路 | 租借 |
2025/6/30 | 卡斯帕-滕斯泰特 | 前锋 | 本菲卡 | 租借结束 |
2024/7/19 | 查理斯 | 后腰 | 科森扎 | 租借 |
2024/7/1 | 马科-巴罗尼 | 拉齐奥 | 完全所有 | |
2024/7/24 | 大卫-布拉干蒂尼 | 右边锋 | 曼托瓦 | 完全所有 |
2024/8/11 | 积顿巴拿夫 | 左边锋 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
2024/7/7 | 克里斯蒂安-皮罗本 | 中前卫 | 史泰比亚 | 完全所有 |
2024/8/16 | 乔迪-姆博拉 | 右边锋 | 吉维森特 | 完全所有 |
2025/6/30 | 法里德-阿里杜 | 左边锋 | 法兰克福 | 租借结束 |
2025/6/30 | 阿明-萨尔 | 中场 | 里昂 | 租借结束 |
2023-24意甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 24% | 29% | 47% | 1 | 1.34 | 38 |
主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 32% | 32% | 37% | 1.21 | 1.37 | 24 |
客场 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | -10 | 16% | 26% | 58% | 0.79 | 1.32 | 14 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
意大利甲组联赛冠军 | 1次 | 84/85 |
意大利乙级联赛冠军 | 3次 | 98/99 81/82 56/57 |